Regiopolitie Gelderland-Zuid, 27-02-2012 • Handhavingsproject 'Blik op Veilig'.
| Plaats | Straat | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Overasselt | Valkstraat | 23-01 | 80 | 127 | 15 | 127 |
| Wijchen | Graafseweg | 19-22 | 80 | 692 | 32 | 128 |
| Ammerzoden | Bernseweg | 16-18 | 50 | 331 | 48 | 96 |
| Culemborg | N320 | 20-22 | 80 | 1029 | 187 | 120 |
| Geldermalsen | Randweg | 20-23 | 50 | 420 | 128 | 88 |
| Velddriel | Provincialeweg N831 | 16-18 | 50 | 1397 | 305 | 87 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten